Analisis Kritis Artikel Penelitian dan Novelty Artikel Explanatory: Sequential Approach
- Get link
- X
- Other Apps
Nama : Ayu Wiji Eksanti
NIM : 220321603827
Analisis Kritis Artikel Penelitian dan Novelty Artikel
1 | Judul Artikel | Teacher–Student Relationship Quality and Student Engagement: A Sequential Explanatory Mixed-Methods Study |
2 | Penulis | Robert Thornberg, Camilla Forsberg, Eva Hammar Chiriac, dan Ylva Bjereld |
3 | Tahun Terbit | 2022 |
4 | Tujuan | Menguji hubungan antara kualitas hubungan guru-siswa dan keterlibatan siswa (dalam dimensi afektif dan perilaku) dengan pendekatan mixed methods |
5 | Metode | Pendekatan sequential explanatory mixed methods |
6 | Teknik Analisis |
|
7 | Instrumen Penelitian |
|
8 | Hasil dan Pembahasan |
Kualitas hubungan guru-siswa secara signifikan memprediksi keterlibatan siswa satu tahun kemudian, bahkan setelah mengontrol jenis kelamin, usia, dan keterlibatan siswa sebelumnya. Hubungan antara kedua variabel bersifat unidirectional (kualitas hubungan mempengaruhi keterlibatan, bukan sebaliknya)
Perspektif siswa menyoroti pentingnya karakteristik pribadi guru (baik, peduli, adil) dan metode pengajaran untuk keterlibatan mereka. Faktor utama yang muncul: “teacher being” (karakteristik pribadi) dan “teacher doing” (strategi pengajaran dan manajemen kelas) |
9 | Kesimpulan | Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan kualitas hubungan guru-siswa adalah prediktor signifikan untuk keterlibatan siswa dalam jangka panjang. Guru yang peduli, mendukung, dan efektif dalam pengelolaan kelas berperan penting dalam menciptakan iklim sekolah yang positif |
10 | Kelemahan | Rentang waktu penelitian hanya satu tahun dengan dua titik pengukuran; ukuran sampel kecil, tidak ada reliabilitas antar-pengkode; potensi bias dari tekanan kelompok dalam wawancara dan generalisasi terbatas karena lokasi penelitian di dua sekolah di Swedia |
11 | Novelty | Dalam artikel ini kebaharuan yang dilakukan yaitu menggabungkan analisis longitudinal dan perspektif siswa secara kualitatif untuk memahami hubungan antara guru-siswa dan keterlibatan siswa dan menyoroti sifat unidirectional dari hubungan guru-siswa terhadap keterlibatan siswa, memberikan pandangan baru pada penelitian sebelumnya yang sebagian besar bersifat cross-sectional |
12 | Link Artikel |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment