Analisis Kritis Artikel Penelitian dan Novelty Artikel Exploratory: Sequential Approach
- Get link
- X
- Other Apps
Nama : Ayu Wiji Eksanti
NIM : 220321603827
Analisis Kritis Artikel Penelitian dan Novelty Artikel
1 | Judul Artikel | Innovation Management Of The Leading Program In Improving The Quality Of Graduates (Sequential Exploratory Design Mix Method Study At MAN 2 Kudus) |
2 | Penulis | Ambarwati, Prim Masrokan M., Nur Efendi, dan Samsul Mu’arif |
3 | Tahun Terbit | 2024 |
4 | Tujuan | Untuk mengidentifikasi kualitas lulusan program unggulan akademik dan riset di MAN 2 Kudus, mengungkap inisiasi, implementasi, dukungan, dan evaluasi dari program unggulan dalam meningkatkan kualitas lulusan serta menganalisis pengaruh manajemen inovasi program unggulan terhadap kualitas lulusan. |
5 | Metode | Metode campuran (mixed methods) dengan desain sequential exploratory |
6 | Teknik Analisis |
|
7 | Instrumen Penelitian |
|
8 | Hasil dan Pembahasan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lulusan dari program unggulan akademik dan riset di MAN 2 Kudus dapat dikategorikan baik, dengan rata-rata skor pencapaian sebesar 81,49%. Kompetensi pengetahuan mencapai 80,51%, kompetensi sikap 86,46% (sangat baik), dan kompetensi keterampilan 79,50%. Keberhasilan ini ditopang oleh manajemen inovasi program unggulan yang meliputi beberapa tahapan penting. Pada tahap inisiasi, program dirancang melalui formulasi kelas bilingual dan riset, dengan penyesuaian potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada. Implementasi program mencakup pembagian kelas berdasarkan spesialisasi, penambahan materi pendukung, serta pelatihan riset yang terintegrasi dalam kurikulum dan ekstrakurikuler. Dukungan infrastruktur yang memadai, keberadaan pengajar berkompetensi tinggi, dan kolaborasi dengan mitra riset menjadi faktor penunjang utama keberhasilan program. Selain itu, evaluasi secara berkala dilakukan untuk menilai efektivitas setiap tahapan, mulai dari inisiasi hingga implementasi. Secara kuantitatif, analisis menunjukkan bahwa manajemen inovasi program unggulan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas lulusan. Temuan ini menegaskan bahwa strategi inovatif yang terstruktur dan berkelanjutan mampu menciptakan lulusan yang unggul dalam berbagai kompetensi, baik di bidang akademik maupun riset. |
9 | Kesimpulan | Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan manajemen inovasi program unggulan akademik dan riset di MAN 2 Kudus terbukti meningkatkan kualitas lulusan secara signifikan. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang terstruktur, pelaksanaan yang berorientasi hasil, serta evaluasi berkelanjutan |
10 | Kelemahan | Fokus penelitian hanya pada satu institusi (MAN 2 Kudus), sehingga generalisasi terbatas. Data kuantitatif cenderung deskriptif tanpa pembahasan mendalam terkait faktor eksternal yang mempengaruhi hasil. |
11 | Novelty | Dalam artikel ini kebaharuan yang dilakukan pendekatan berbasis riset yang terstruktur menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik dan inovasi produk yang unggul di tingkat nasional dan internasional. |
12 | Link Artikel |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment