Usulan Novelty Artikel (Skema Penelitian)
- Get link
- X
- Other Apps
Ayu Wiji Eksanti
220321603827/D
Artikel (5 Tahun Terakhir) | Materi | Metode Studi Literatur | Metode Kualitatif | Metode PTK | Variabel Penulisan Penelitian yang Baik dan Benar | Subjek |
Penyuluhan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru di SMP Negeri 8 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya | Pengajaran cara membuat karya ilmiah berbasis PTK agar dapat dipublikasikan di jurnal nasional, serta untuk meningkatkan motivasi guru untuk menulis agar kompetensi dan profesionalismenya meningkat | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Siswa |
Memahami desain metode penelitian kualitatif | Desain metode penelitian kualitatif | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak disebutkan secara spesifik |
Kesalahan Siswa Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Berdasarkan Skema Fong: Systematic Literature Review. | Menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dengan model skema Fong pada semua jenjang pendidikan. | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Siswa |
Penerapan Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Sesuai Kurikulum Merdeka | Penerapan PBL dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Sesuai Kurikulum Merdeka | Tidak | Ya | Ya | Ya | Siswa |
PEMBUATAN MODUL SKEMA PENELITIAN PADA SISTEM INFORMASI LPPM | Pembuatan Modul Skema Penelitian | Ya | Ya | Tidak | Ya | PPM |
Kebaharuan: Inovasi Skema Penelitian Pembelajaran STEAM untuk Meningkatkan Integrasi Sains, Teknologi, dan Seni dalam Kelas berbantuan phet | Inovasi Skema Penelitian dengan pendekatan STEAM | Ya | Ya | Ya | Ya | Guru, Peserta didik, dan pengembang kurikulum |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment