Analisis Kritis Artikel Penelitian dan Novelty Artikel (RnD)
- Get link
- X
- Other Apps
Nama : Ayu Wiji Eksanti
NIM : 220321603827
Analisis Kritis Artikel Penelitian dan Novelty Artikel
1 | Judul Artikel | Pengembangan E-module Berbasis Discovery Learning Berbantuan PhET Pada Materi Teori Kinetik Gas Untuk Mahasiswa |
2 | Penulis | Shinta Dewi Susanti, Muhammad Reyza Arief Taqwa, Sulur |
3 | Tahun Terbit | 2020 |
4 | Tujuan | Untuk menghasilkan produk E-module berbasis discovery learning pada mata pelajaran materi teori kinetik gas untuk mahasiswa, mengetahui tingkat kelayakan produk E-module berbasis discovery learning pada materi teori kinetik gas untuk mahasiswa. |
5 | Metode | Research dan Development |
6 | Teknik Analisis | Statistik deskriptif |
7 | Instrumen Penelitian | Angket validasi dan angket keterbacaan |
8 | Hasil dan Pembahasan | Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh validitas E-module validitas konten sebesar 88%, hasil validasi media sebesar 85,2%, hasil validasi bahasa sebesar 90%, dan secara keseluruhan sebesar 87,7% yang artinya produk masuk dalam kriteria sangat valid. Dari semua uji validitas E-module berbasis Discovery Learning berbantuan PhET diperoleh nilai persentase paling tinggi 93% pada bagian materi, hal ini terjadi karena materi disajikan secara lengkap, sesuai dengan indikator tujuan untuk mahasiswa serta uji keterbacaan E-module ini memperoleh hasil rata-rata yang bagus sehingga produk ini dalam kategori layak. |
9 | Kesimpulan | Penelitian ini menghasilkan produk berupa E-module berbasis Discovery Learning pada mata pelajaran materi teori kinetik gas untuk mahasiswa dengan kategori layak. Berdasarkan validasi oleh ahli diperoleh hasil sebesar 87,7% yang artinya produk masuk dalam kriteria sangat valid dan Uji keterbacaan diperoleh hasil rata-rata keterbacaan sebesar 96,4% termasuk dalam kategori terbaca yang artinya secara keseluruhan produk dalam kategori layak. |
10 | Kelemahan | Terdapat beberapa kelemahan yang diidentifikasi terkait dengan pengembangan E-module berbasis Discovery Learning. Salah satu kelemahan yang disebutkan adalah pada bagian peta konsep, yang memperoleh nilai terendah sebesar 83%. Hal ini disebabkan oleh peta konsep yang disusun menurut komentar ahli belum dapat membangun body of knowledge mahasiswa dan belum menjelaskan keterkaitan antar konsep dengan baik . Selain itu, meskipun E-module secara keseluruhan dinyatakan layak dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, ada kemungkinan bahwa beberapa aspek dari modul tersebut masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa secara menyeluruh |
11 | Novelty | Dalam artikel ini ada kebaharuan yang dilakukan yaitu mengembangkan E-module berbasis discovery learning yang dipadukan dengan PhET, disebut pembaharuan karena pada penelitian terdahulu yang dilakukan Saidah (2018) yang mengembangkan E-module android pada materi Teori Kinetik Gas menggunakan software Adobe Animate CC masih belum dipadukan menggunakan model pembelajaran dan PhET. |
12 | Link Artikel | https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPFT/article/view/2234/pdf |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment