Analisis Kritis Artikel Penelitian dan Novelty Artikel (Kuantitatif)
- Get link
- X
- Other Apps
Nama : Ayu Wiji Eksanti
NIM : 220321603827
Analisis Kritis Artikel Penelitian dan Novelty Artikel
1 | Judul Artikel | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM PADA MATERI FLUIDA STATIS UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS XI |
2 | Penulis | Savilla Nadya Saharani, Khusaini, Sulur |
3 | Tahun Terbit | 2024 |
4 | Tujuan | Untuk mengetahui peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa karena penerapan model pembelajaran Flipped Classroom. |
5 | Metode | Penelitian kuantitatif |
6 | Teknik Analisis | Desain The One Group Pretest Posttest Design. |
7 | Instrumen Penelitian | Tes menggunakan google formulir |
8 | Hasil dan Pembahasan | Terdapat perubahan rata-rata nilai dari pretest dan posttest siswa atau sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Nilai rata-rata dari keterampilan pemecahan masalah siswa tersebut meningkat dari pretest ke posttest yang ditunjukkan dengan skor rata-rata posttest siswa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan skor rata-rata pretest. Berdasarkan hasil analisis uji paired sample t-test dengan taraf signifikansi 5% didapatkan π‘ βππ‘π’ππ>π‘ π‘ππππ sebesar 6,45 > 2,03 sehingga π»0 ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan dari keterampilan pemecahan masalah siswa sebelum dan setelah pembelajaran, dan peningkatan keterampilan pemecahan masalah sebesar 35%. |
9 | Kesimpulan | Model pembelajaran Flipped Classroom dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa dan peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa setelah diberi perlakuan berada dalam kategori sedang. |
10 | Kelemahan | Metode Pembelajaran yang Terbatas, artikel menyebutkan bahwa banyak guru masih menggunakan metode konvensional yang membuat siswa menjadi pasif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan model pembelajaran yang lebih baik, masih ada tantangan dalam penerapan metode yang lebih interaktif dan efektif di kelas. |
11 | Novelty | Dalam artikel ini ada kebaharuan yang dilakukan masih kurang dikarenakan hanya mencoba menerapkan dan membuktikan apa pengaruh model pembelajaran Flipped Classroom pada materi fluida statis dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. |
12 | Link Artikel |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment